| レース | コース | 種目 | 年齢 | 選手 | 記録 |
| 1 | 5 | 男子4× 50m メドレーリレー | 120 | 01:58.91 | |
| 2 | 4 | 女子4× 25m メドレーリレー | 160 | 01:15.17 | |
| 4 | 3 | 男子4× 25m メドレーリレー | 160 | 01:01.16 | |
| 6 | 7 | 男子4× 25m メドレーリレー | 280 | 01:17.95 | |
| 藤川・長沢・津島・細川 | |||||
| 8 | 三谷・土井・森野・佐野 | 240 | 1:02.39GR | ||
| 18 | 7 | 男子 25m 自由形 | 50 | 佐野 明広 | 13.6 |
| 20 | 3 | 女子 25m 自由形 | 55 | 三谷 房子 | 19.43 |
| 21 | 4 | 男子 25m 自由形 | 55 | 土居 伸一 | 16.73 |
| 5 | 55 | 矢野 泰弘 | 15.02 | ||
| 23 | 3 | 女子 25m 自由形 | 60 | 土井 博美 | PASS |
| 24 | 3 | 男子 25m 自由形 | 60 | 津島 正 | 15.85 |
| 5 | 男子 25m 自由形 | 65 | 藤川 良季 | 16.91 | |
| 27 | 4 | 男子 25m 自由形 | 75 | 長澤 武男 | 18.2 |
| 28 | 5 | 男子 25m 背泳ぎ | 60 | 三谷 光雄 | 18.14 |
| 7 | 65 | 藤川 良季 | 22.66 | ||
| 33 | 4 | 女子 25m バタフライ | 35 | 矢合 有紀子 | 20.48 |
| 7 | 40 | 鈴木 京子 | 14.82GR | ||
| 36 | 5 | 男子 25m バタフライ | 60 | 森野 繁治 | 14.35 |
| 38 | 2 | 女子 25m バタフライ | 65 | 谷 澄子 | 20.35 |
| 39 | 7 | 女子 25m 平泳ぎ | 45 | 津島 久代 | 19.22 |
| 43 | 5 | 男子 25m 平泳ぎ | 60 | 津島 正 | 22.65 |
| 46 | 5 | 男子 100m 自由形 | 25 | 松本 秀政 | 01:06.73 |
| 47 | 7 | 男子 100m 自由形 | 40 | 吉田隆三郎 | 01:24.63 |
| 48 | 3 | 男子 100m 自由形 | 45 | 前谷 久一 | 01:04.59 |
| 7 | 50 | 佐野 明広 | 01:09.21 | ||
| 50 | 5 | 男子 100m 自由形 | 60 | 白川 良三 | 01:14.58 |
| 8 | 75 | 細川十三郎 | 1:19.48GR | ||
| 58 | 6 | 男子 100m 平泳ぎ | 30 | 三宅 甲介 | 01:18.49 |
| 61 | 5 | 男子 100m 平泳ぎ | 60 | 土井 久 | 01:19.26GR |
| 62 | 5 | 男子 200m 自由形 | 40 | 吉田隆三郎 | 03:07.50 |
| 8 | 男子 200m 自由形 | 75 | 細川十三郎 | 2:52.59GR | |
| 64 | 7 | 女子 200m 自由形 | 65 | 谷 澄子 | 03:23.15 |
| 70 | 6 | 女子 50m 自由形 | 35 | 矢合 有紀子 | 39.36 |
| 73 | 4 | 男子 50m 自由形 | 45 | 前谷 久一 | 28.95 |
| 77 | 6 | 男子 50m 自由形 | 55 | 土居 伸一 | 38.45 |
| 79 | 5 | 女子 50m 自由形 | 60 | 土井 博美 | 40.22 |
| 80 | 4 | 男子 50m 自由形 | 60 | 白川 良三 | 33.7 |
| 75 | 長澤 武男 | 38.73GR | |||
| 81 | 6 | 男子 50m 背泳ぎ | 60 | 三谷 光雄 | 40.76 |
| 88 | 5 | 女子 50m バタフライ | 40 | 鈴木 京子 | 33.30GR |
| 89 | 4 | 男子 50m バタフライ | 55 | 矢野 泰弘 | 40.61 |
| 6 | 60 | 森野 繁治 | 32.82GR | ||
| 97 | 3 | 男子 50m 平泳ぎ | 60 | 土井 久 | 35.87GR |
| 99 | 4 | 男子4× 50m リレー | 119 | 1:43.01GR | |
| 102 | 4 | 女子4× 25m リレー | 200 | 01:06.05 | |
| 103 | 4 | 男子4× 25m リレー | 200 | 59.21 | |
| 105 | 4 | 男子4× 25m リレー | 240 | 01:04.49 | |
| 5 | 240 | 55.93GR |
2011年11月6日日曜日
四国マスターズ成績
登録:
コメントの投稿 (Atom)
1 コメント:
土井です、97レース 50BR 60クラス
35.87 大会新 宜しくお願いいたします。
コメントを投稿